59 homes, numbers 123 to 2,331. Built 2005 to 2022.
Area 1 of 3 · 37 homes
Area 2 of 3 · 13 homes
Area 3 of 3 · 9 homes
Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.
| Address | Year built | Home size | Lot size |
|---|---|---|---|
| 123 W Desert Ln | 2014 | 1,321 sq ft | 4,607 sq ft |
| 126 W Desert Ln | 2007 | 1,319 sq ft | 5,264 sq ft |
| 127 W Desert Ln | 2015 | 1,319 sq ft | 4,500 sq ft |
| 130 W Desert Ln | 2008 | 1,319 sq ft | 4,914 sq ft |
| 131 W Desert Ln | 2016 | 1,299 sq ft | 4,500 sq ft |
| 134 W Desert Ln | 2007 | 1,487 sq ft | 4,914 sq ft |
| 135 W Desert Ln | 2014 | 1,321 sq ft | 4,500 sq ft |
| 138 W Desert Ln | 2014 | 1,548 sq ft | 4,914 sq ft |
| 139 W Desert Ln | 2007 | 1,299 sq ft | 4,673 sq ft |
| 206 W Desert Ln | 2014 | 1,299 sq ft | 4,914 sq ft |
| 207 W Desert Ln | 2007 | 1,299 sq ft | 5,424 sq ft |
| 210 W Desert Ln | 2015 | 1,554 sq ft | 4,914 sq ft |
| 214 W Desert Ln | 2007 | 1,607 sq ft | 5,371 sq ft |
| 505 W Desert Ln | 2015 | 1,618 sq ft | 5,552 sq ft |
| 506 W Desert Ln | 2017 | 1,618 sq ft | 6,081 sq ft |
| 509 W Desert Ln | 2014 | 1,618 sq ft | 5,500 sq ft |
| 510 W Desert Ln | 2016 | 1,618 sq ft | 5,373 sq ft |
| 513 W Desert Ln | 2022 | 2,575 sq ft | 7,595 sq ft |
| 514 W Desert Ln | 2022 | 2,460 sq ft | 7,371 sq ft |
| 517 W Desert Ln | 2017 | 2,756 sq ft | 6,091 sq ft |
| 518 W Desert Ln | 2005 | 2,149 sq ft | 4,396 sq ft |
| 522 W Desert Ln | 2005 | 1,350 sq ft | 4,397 sq ft |
| 2107 W Desert Ln | 2007 | 2,164 sq ft | 17,635 sq ft |
| 2111 W Desert Ln | 2007 | 3,317 sq ft | 9,434 sq ft |
| 2112 W Desert Ln | 2007 | 2,164 sq ft | 7,517 sq ft |
| 2115 W Desert Ln | 2007 | 2,992 sq ft | 8,166 sq ft |
| 2116 W Desert Ln | 2009 | 3,317 sq ft | 7,461 sq ft |
| 2119 W Desert Ln | 2007 | 2,384 sq ft | 7,847 sq ft |
| 2120 W Desert Ln | 2007 | 2,164 sq ft | 7,461 sq ft |
| 2123 W Desert Ln | 2007 | 2,384 sq ft | 7,658 sq ft |
| 2124 W Desert Ln | 2014 | 2,973 sq ft | 7,461 sq ft |
| 2127 W Desert Ln | 2007 | 2,962 sq ft | 7,480 sq ft |
| 2128 W Desert Ln | 2007 | 2,164 sq ft | 7,461 sq ft |
| 2131 W Desert Ln | 2007 | 1,700 sq ft | 7,933 sq ft |
| 2132 W Desert Ln | 2007 | 2,962 sq ft | 7,461 sq ft |
| 2135 W Desert Ln | 2007 | 2,384 sq ft | 7,600 sq ft |
| 2136 W Desert Ln | 2009 | 2,164 sq ft | 7,476 sq ft |
| 2139 W Desert Ln | 2007 | 3,317 sq ft | 7,887 sq ft |
| 2140 W Desert Ln | 2008 | 2,164 sq ft | 7,243 sq ft |
| 2143 W Desert Ln | 2007 | 3,317 sq ft | 8,180 sq ft |
| 2144 W Desert Ln | 2007 | 3,317 sq ft | 7,525 sq ft |
| 2147 W Desert Ln | 2007 | 2,384 sq ft | 8,487 sq ft |
| 2148 W Desert Ln | 2007 | 2,164 sq ft | 8,197 sq ft |
| 2151 W Desert Ln | 2007 | 2,164 sq ft | 8,701 sq ft |
| 2203 W Desert Ln | 2009 | 2,962 sq ft | 8,755 sq ft |
| 2207 W Desert Ln | 2007 | 1,700 sq ft | 8,648 sq ft |
| 2211 W Desert Ln | 2007 | 3,317 sq ft | 8,379 sq ft |
| 2215 W Desert Ln | 2007 | 2,164 sq ft | 8,347 sq ft |
| 2303 W Desert Ln | 2012 | 1,346 sq ft | 6,899 sq ft |
| 2307 W Desert Ln | 2012 | 2,364 sq ft | 6,900 sq ft |
| 2311 W Desert Ln | 2012 | 1,422 sq ft | 6,900 sq ft |
| 2315 W Desert Ln | 2012 | 2,971 sq ft | 6,900 sq ft |
| 2319 W Desert Ln | 2011 | 2,355 sq ft | 6,325 sq ft |
| 2320 W Desert Ln | 2011 | 1,748 sq ft | 6,906 sq ft |
| 2323 W Desert Ln | 2012 | 2,364 sq ft | 6,325 sq ft |
| 2324 W Desert Ln | 2012 | 1,422 sq ft | 6,900 sq ft |
| 2327 W Desert Ln | 2011 | 1,417 sq ft | 6,325 sq ft |
| 2328 W Desert Ln | 2011 | 1,737 sq ft | 6,787 sq ft |
| 2331 W Desert Ln | 2012 | 1,422 sq ft | 6,311 sq ft |
Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.