AZHomework Sign in
Street in 85048

S 14th St, Phoenix 85048

63 homes, numbers 14,201 to 16,831. Built 1989 to 2006.

Color lots by

Area 1 of 3 · 38 homes

Area 2 of 3 · 14 homes

Area 3 of 3 · 10 homes

Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate. 1 of 63 homes have no outline on file and appear only in the list below.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
14201 S 14th St19932,744 sq ft14,436 sq ft
14202 S 14th St19935,318 sq ft16,605 sq ft
14207 S 14th St19932,879 sq ft13,473 sq ft
14208 S 14th St19932,879 sq ft12,458 sq ft
14213 S 14th St19933,330 sq ft15,351 sq ft
14214 S 14th St19943,836 sq ft12,341 sq ft
14214 S 14th St19943,835 sq ftn/a
14230 S 14th St20014,546 sq ft40,868 sq ft
14231 S 14th St19964,700 sq ft29,769 sq ft
14236 S 14th St20004,632 sq ft31,381 sq ft
14237 S 14th St20004,760 sq ft41,822 sq ft
14239 S 14th St20065,349 sq ft60,108 sq ft
14244 S 14th St20005,200 sq ft42,894 sq ft
14245 S 14th St20024,056 sq ft53,762 sq ft
14251 S 14th St20016,341 sq ft142,868 sq ft
15218 S 14th St19942,236 sq ft4,343 sq ft
15224 S 14th St19951,755 sq ft4,135 sq ft
15228 S 14th St19941,741 sq ft4,044 sq ft
15401 S 14th St19942,236 sq ft4,100 sq ft
15402 S 14th St19951,741 sq ft3,952 sq ft
15405 S 14th St19951,740 sq ft3,912 sq ft
15406 S 14th St19951,332 sq ft3,676 sq ft
15409 S 14th St19941,755 sq ft3,775 sq ft
15410 S 14th St19951,740 sq ft3,675 sq ft
15412 S 14th St19942,236 sq ft3,675 sq ft
16604 S 14th St19902,263 sq ft9,446 sq ft
16608 S 14th St19902,263 sq ft7,732 sq ft
16609 S 14th St19901,806 sq ft9,980 sq ft
16612 S 14th St19902,039 sq ft6,011 sq ft
16616 S 14th St19902,344 sq ft5,245 sq ft
16617 S 14th St19901,851 sq ft5,249 sq ft
16620 S 14th St19901,806 sq ft5,240 sq ft
16621 S 14th St19901,700 sq ft5,258 sq ft
16624 S 14th St19902,039 sq ft5,253 sq ft
16625 S 14th St19922,039 sq ft5,249 sq ft
16628 S 14th St19912,263 sq ft5,349 sq ft
16629 S 14th St19921,806 sq ft5,528 sq ft
16632 S 14th St19922,039 sq ft5,367 sq ft
16633 S 14th St19931,806 sq ft5,190 sq ft
16636 S 14th St19912,039 sq ft5,262 sq ft
16639 S 14th St19932,599 sq ft5,532 sq ft
16640 S 14th St19912,263 sq ft5,367 sq ft
16643 S 14th St19931,636 sq ft5,258 sq ft
16644 S 14th St19912,284 sq ft5,258 sq ft
16647 S 14th St19931,806 sq ft5,253 sq ft
16648 S 14th St19941,806 sq ft5,258 sq ft
16651 S 14th St19912,446 sq ft5,258 sq ft
16652 S 14th St19931,759 sq ft5,258 sq ft
16655 S 14th St19921,806 sq ft5,240 sq ft
16656 S 14th St19941,806 sq ft5,258 sq ft
16659 S 14th St19931,806 sq ft5,258 sq ft
16660 S 14th St19911,806 sq ft5,262 sq ft
16663 S 14th St19931,806 sq ft5,471 sq ft
16664 S 14th St19901,806 sq ft5,314 sq ft
16667 S 14th St19911,806 sq ft6,865 sq ft
16668 S 14th St19932,600 sq ft8,329 sq ft
16816 S 14th St19891,933 sq ft6,708 sq ft
16822 S 14th St19891,448 sq ft6,717 sq ft
16823 S 14th St19891,655 sq ft7,919 sq ft
16826 S 14th St19891,933 sq ft5,711 sq ft
16827 S 14th St19891,448 sq ft6,046 sq ft
16830 S 14th St19891,655 sq ft6,957 sq ft
16831 S 14th St19892,039 sq ft7,945 sq ft

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.