AZHomework Sign in
Street in 85083

N 65th Dr, Phoenix 85083

67 homes, numbers 25,801 to 28,519. Built 1998 to 2007.

Color lots by

Area 1 of 4 · 37 homes

Area 2 of 4 · 13 homes

Area 3 of 4 · 12 homes

Area 4 of 4 · 5 homes

Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
25801 N 65th Dr19981,571 sq ft8,932 sq ft
25805 N 65th Dr19982,035 sq ft6,174 sq ft
25809 N 65th Dr19991,854 sq ft5,750 sq ft
25815 N 65th Dr19981,571 sq ft5,750 sq ft
25819 N 65th Dr19981,868 sq ft5,750 sq ft
25823 N 65th Dr19991,640 sq ft5,750 sq ft
25827 N 65th Dr19981,571 sq ft5,806 sq ft
25844 N 65th Dr19982,035 sq ft7,233 sq ft
25848 N 65th Dr19981,571 sq ft8,792 sq ft
26011 N 65th Dr19982,060 sq ft7,768 sq ft
26019 N 65th Dr19982,104 sq ft7,112 sq ft
26025 N 65th Dr19982,363 sq ft7,804 sq ft
26031 N 65th Dr19982,103 sq ft7,804 sq ft
26225 N 65th Dr20012,476 sq ft6,138 sq ft
26229 N 65th Dr20012,270 sq ft6,138 sq ft
26233 N 65th Dr20012,066 sq ft6,138 sq ft
26236 N 65th Dr20012,322 sq ft6,406 sq ft
26237 N 65th Dr20012,476 sq ft6,138 sq ft
26240 N 65th Dr20012,270 sq ft7,401 sq ft
26241 N 65th Dr20011,991 sq ft6,189 sq ft
26401 N 65th Dr20011,576 sq ft5,500 sq ft
26405 N 65th Dr20012,476 sq ft5,500 sq ft
26409 N 65th Dr20021,576 sq ft5,500 sq ft
26413 N 65th Dr20022,322 sq ft5,500 sq ft
26417 N 65th Dr20022,066 sq ft5,152 sq ft
26735 N 65th Dr20011,845 sq ft7,496 sq ft
26739 N 65th Dr20022,812 sq ft7,160 sq ft
26743 N 65th Dr20032,078 sq ft6,000 sq ft
26747 N 65th Dr20012,086 sq ft6,000 sq ft
26751 N 65th Dr20031,845 sq ft6,000 sq ft
26755 N 65th Dr20022,079 sq ft6,000 sq ft
26759 N 65th Dr20012,079 sq ft6,000 sq ft
26802 N 65th Dr20012,079 sq ft7,003 sq ft
26806 N 65th Dr20021,845 sq ft6,052 sq ft
26810 N 65th Dr20022,456 sq ft6,559 sq ft
26814 N 65th Dr20011,845 sq ft6,898 sq ft
26818 N 65th Dr20011,845 sq ft7,740 sq ft
27204 N 65th Dr20042,466 sq ft7,500 sq ft
27208 N 65th Dr20042,206 sq ft7,500 sq ft
27212 N 65th Dr20042,207 sq ft7,500 sq ft
27216 N 65th Dr20042,433 sq ft8,646 sq ft
27220 N 65th Dr20042,426 sq ft8,593 sq ft
27306 N 65th Dr20052,702 sq ft8,593 sq ft
27310 N 65th Dr20042,504 sq ft8,355 sq ft
27313 N 65th Dr20042,694 sq ft7,475 sq ft
27314 N 65th Dr20043,537 sq ft7,500 sq ft
27317 N 65th Dr20043,152 sq ft6,900 sq ft
27318 N 65th Dr20042,650 sq ft7,500 sq ft
27321 N 65th Dr20042,594 sq ft9,480 sq ft
27322 N 65th Dr20042,427 sq ft8,662 sq ft
27603 N 65th Dr20042,702 sq ft8,370 sq ft
27604 N 65th Dr20042,466 sq ft9,267 sq ft
27607 N 65th Dr20042,202 sq ft6,900 sq ft
27608 N 65th Dr20042,462 sq ft8,100 sq ft
27611 N 65th Dr20042,409 sq ft6,900 sq ft
27612 N 65th Dr20043,210 sq ft8,100 sq ft
27615 N 65th Dr20042,409 sq ft6,900 sq ft
27616 N 65th Dr20042,442 sq ft8,100 sq ft
27619 N 65th Dr20042,222 sq ft6,900 sq ft
27620 N 65th Dr20042,409 sq ft7,977 sq ft
27623 N 65th Dr20042,222 sq ft6,971 sq ft
27627 N 65th Dr20042,186 sq ft7,778 sq ft
28503 N 65th Dr20073,612 sq ft15,694 sq ft
28507 N 65th Dr20073,838 sq ft11,514 sq ft
28511 N 65th Dr20062,854 sq ft9,451 sq ft
28515 N 65th Dr20063,612 sq ft9,764 sq ft
28519 N 65th Dr20062,602 sq ftn/a

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.