94 homes, numbers 10,106 to 10,618. Built 1995 to 1999.
Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.
| Address | Year built | Home size | Lot size |
|---|---|---|---|
| 10106 E Morning Star Dr | 1997 | 1,604 sq ft | 6,221 sq ft |
| 10109 E Morning Star Dr | 1997 | 2,316 sq ft | 8,245 sq ft |
| 10114 E Morning Star Dr | 1999 | 1,744 sq ft | 6,362 sq ft |
| 10117 E Morning Star Dr | 1997 | 1,604 sq ft | 5,634 sq ft |
| 10122 E Morning Star Dr | 1997 | 2,316 sq ft | 5,879 sq ft |
| 10125 E Morning Star Dr | 1997 | 1,604 sq ft | 6,707 sq ft |
| 10130 E Morning Star Dr | 1997 | 1,347 sq ft | 5,525 sq ft |
| 10138 E Morning Star Dr | 1996 | 1,604 sq ft | 5,418 sq ft |
| 10146 E Morning Star Dr | 1997 | 1,604 sq ft | 5,784 sq ft |
| 10250 E Morning Star Dr | 1997 | 1,548 sq ft | 6,715 sq ft |
| 10258 E Morning Star Dr | 1997 | 1,963 sq ft | 6,305 sq ft |
| 10266 E Morning Star Dr | 1997 | 1,548 sq ft | 5,887 sq ft |
| 10274 E Morning Star Dr | 1996 | 2,540 sq ft | 5,588 sq ft |
| 10282 E Morning Star Dr | 1997 | 1,548 sq ft | 5,584 sq ft |
| 10287 E Morning Star Dr | 1996 | 1,874 sq ft | 6,460 sq ft |
| 10290 E Morning Star Dr | 1996 | 2,848 sq ft | 5,586 sq ft |
| 10295 E Morning Star Dr | 1995 | 1,548 sq ft | 5,560 sq ft |
| 10298 E Morning Star Dr | 1997 | 1,874 sq ft | 5,590 sq ft |
| 10303 E Morning Star Dr | 1996 | 2,549 sq ft | 5,578 sq ft |
| 10306 E Morning Star Dr | 1996 | 1,963 sq ft | 5,590 sq ft |
| 10311 E Morning Star Dr | 1995 | 1,548 sq ft | 5,634 sq ft |
| 10314 E Morning Star Dr | 1997 | 1,817 sq ft | 5,609 sq ft |
| 10319 E Morning Star Dr | 1996 | 1,963 sq ft | 5,629 sq ft |
| 10322 E Morning Star Dr | 1996 | 1,874 sq ft | 5,500 sq ft |
| 10327 E Morning Star Dr | 1996 | 1,548 sq ft | 5,979 sq ft |
| 10330 E Morning Star Dr | 1996 | 1,817 sq ft | 5,495 sq ft |
| 10335 E Morning Star Dr | 1995 | 1,548 sq ft | 5,935 sq ft |
| 10338 E Morning Star Dr | 1996 | 1,548 sq ft | 5,502 sq ft |
| 10343 E Morning Star Dr | 1996 | 1,963 sq ft | 5,498 sq ft |
| 10346 E Morning Star Dr | 1996 | 2,661 sq ft | 5,495 sq ft |
| 10351 E Morning Star Dr | 1997 | 1,874 sq ft | 5,506 sq ft |
| 10354 E Morning Star Dr | 1997 | 1,874 sq ft | 5,604 sq ft |
| 10359 E Morning Star Dr | 1995 | 1,874 sq ft | 5,548 sq ft |
| 10362 E Morning Star Dr | 1996 | 1,963 sq ft | 5,789 sq ft |
| 10367 E Morning Star Dr | 1995 | 1,548 sq ft | 5,766 sq ft |
| 10370 E Morning Star Dr | 1996 | 1,963 sq ft | 5,795 sq ft |
| 10375 E Morning Star Dr | 1995 | 1,817 sq ft | 5,771 sq ft |
| 10378 E Morning Star Dr | 1995 | 1,548 sq ft | 5,798 sq ft |
| 10383 E Morning Star Dr | 1995 | 1,874 sq ft | 5,772 sq ft |
| 10386 E Morning Star Dr | 1995 | 1,969 sq ft | 5,790 sq ft |
| 10391 E Morning Star Dr | 1995 | 1,548 sq ft | 5,769 sq ft |
| 10394 E Morning Star Dr | 1995 | 1,548 sq ft | 5,551 sq ft |
| 10394 E Morning Star Dr | 1996 | 1,548 sq ft | n/a |
| 10402 E Morning Star Dr | 1996 | 1,548 sq ft | 5,497 sq ft |
| 10410 E Morning Star Dr | 1996 | 2,046 sq ft | 5,502 sq ft |
| 10418 E Morning Star Dr | 1995 | 1,548 sq ft | 5,733 sq ft |
| 10426 E Morning Star Dr | 1997 | 1,548 sq ft | 5,946 sq ft |
| 10431 E Morning Star Dr | 1997 | 1,548 sq ft | 7,543 sq ft |
| 10434 E Morning Star Dr | 1997 | 2,711 sq ft | 5,936 sq ft |
| 10439 E Morning Star Dr | 1997 | 2,178 sq ft | 6,713 sq ft |
| 10442 E Morning Star Dr | 1998 | 1,963 sq ft | 5,943 sq ft |
| 10447 E Morning Star Dr | 1997 | 1,548 sq ft | 5,803 sq ft |
| 10450 E Morning Star Dr | 1998 | 2,711 sq ft | 5,941 sq ft |
| 10455 E Morning Star Dr | 1998 | 2,655 sq ft | 5,498 sq ft |
| 10458 E Morning Star Dr | 1998 | 2,711 sq ft | 5,500 sq ft |
| 10463 E Morning Star Dr | 1997 | 1,874 sq ft | 5,507 sq ft |
| 10466 E Morning Star Dr | 1997 | 2,655 sq ft | 5,496 sq ft |
| 10471 E Morning Star Dr | 1997 | 1,963 sq ft | 5,499 sq ft |
| 10474 E Morning Star Dr | 1998 | 1,874 sq ft | 5,495 sq ft |
| 10479 E Morning Star Dr | 1997 | 2,693 sq ft | 5,493 sq ft |
| 10482 E Morning Star Dr | 1998 | 2,081 sq ft | 5,503 sq ft |
| 10487 E Morning Star Dr | 1997 | 1,548 sq ft | 6,228 sq ft |
| 10490 E Morning Star Dr | 1997 | 2,655 sq ft | 5,498 sq ft |
| 10498 E Morning Star Dr | 1998 | 2,711 sq ft | 5,506 sq ft |
| 10503 E Morning Star Dr | 1997 | 1,874 sq ft | 5,964 sq ft |
| 10506 E Morning Star Dr | 1998 | 2,711 sq ft | 5,551 sq ft |
| 10511 E Morning Star Dr | 1997 | 1,963 sq ft | 5,829 sq ft |
| 10514 E Morning Star Dr | 1998 | 2,655 sq ft | 5,715 sq ft |
| 10519 E Morning Star Dr | 1996 | 1,548 sq ft | 6,093 sq ft |
| 10522 E Morning Star Dr | 1998 | 1,963 sq ft | 5,712 sq ft |
| 10527 E Morning Star Dr | 1996 | 1,548 sq ft | 6,545 sq ft |
| 10530 E Morning Star Dr | 1998 | 1,874 sq ft | 6,288 sq ft |
| 10535 E Morning Star Dr | 1997 | 1,963 sq ft | 6,759 sq ft |
| 10538 E Morning Star Dr | 1998 | 2,711 sq ft | 6,282 sq ft |
| 10543 E Morning Star Dr | 1997 | 1,963 sq ft | 6,241 sq ft |
| 10546 E Morning Star Dr | 1998 | 2,264 sq ft | 6,285 sq ft |
| 10551 E Morning Star Dr | 1996 | 1,548 sq ft | 5,840 sq ft |
| 10554 E Morning Star Dr | 1998 | 2,730 sq ft | 6,282 sq ft |
| 10559 E Morning Star Dr | 1997 | 1,963 sq ft | 5,683 sq ft |
| 10559 E Morning Star Dr | 1997 | 1,963 sq ft | n/a |
| 10562 E Morning Star Dr | 1998 | 2,711 sq ft | 6,285 sq ft |
| 10567 E Morning Star Dr | 1997 | 1,548 sq ft | 5,682 sq ft |
| 10570 E Morning Star Dr | 1998 | 1,963 sq ft | 5,948 sq ft |
| 10575 E Morning Star Dr | 1998 | 2,089 sq ft | 5,747 sq ft |
| 10578 E Morning Star Dr | 1998 | 2,081 sq ft | 7,128 sq ft |
| 10583 E Morning Star Dr | 1998 | 1,548 sq ft | 6,468 sq ft |
| 10586 E Morning Star Dr | 1999 | 1,577 sq ft | 6,691 sq ft |
| 10591 E Morning Star Dr | 1998 | 1,963 sq ft | 6,504 sq ft |
| 10594 E Morning Star Dr | 1999 | 1,548 sq ft | 6,050 sq ft |
| 10599 E Morning Star Dr | 1997 | 2,743 sq ft | 6,328 sq ft |
| 10602 E Morning Star Dr | 1998 | 1,963 sq ft | 6,050 sq ft |
| 10607 E Morning Star Dr | 1998 | 1,963 sq ft | 6,780 sq ft |
| 10610 E Morning Star Dr | 1998 | 1,548 sq ft | 6,041 sq ft |
| 10618 E Morning Star Dr | 1997 | 1,963 sq ft | 6,046 sq ft |
Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.