AZHomework Sign in
Street in 85262

N 104th Pl, Scottsdale 85262

69 homes, numbers 26,602 to 39,288. Built 1995 to 2025.

Color lots by

Area 1 of 4 · 23 homes

Area 2 of 4 · 12 homes

Area 3 of 4 · 12 homes

Area 4 of 4 · 8 homes

Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate. 14 of 69 homes have no outline on file and appear only in the list below.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
26602 N 104th Pl20183,547 sq ft3,761 sq ft
26614 N 104th Pl20182,112 sq ft3,938 sq ft
26626 N 104th Pl20172,112 sq ft3,938 sq ft
26638 N 104th Pl20173,547 sq ft3,938 sq ft
26652 N 104th Pl20173,547 sq ft3,938 sq ft
26664 N 104th Pl20172,112 sq ft3,938 sq ft
26670 N 104th Pl20172,145 sq ft3,938 sq ft
26676 N 104th Pl20172,112 sq ft3,938 sq ft
26688 N 104th Pl20172,145 sq ft3,938 sq ft
26700 N 104th Pl20172,112 sq ft3,553 sq ft
26861 N 104th Pl20172,145 sq ft3,974 sq ft
26885 N 104th Pl20172,112 sq ft3,996 sq ft
36828 N 104th Pl20053,350 sq ft25,882 sq ft
36862 N 104th Pl20064,474 sq ft27,279 sq ft
36896 N 104th Pl20053,248 sq ft20,452 sq ft
36930 N 104th Pl20063,562 sq ft18,868 sq ft
36964 N 104th Pl20053,886 sq ft21,727 sq ft
36998 N 104th Pl20063,325 sq ft27,443 sq ft
37183 N 104th Pl20175,998 sq ft45,271 sq ft
37310 N 104th Pl20105,236 sq ft43,973 sq ft
37321 N 104th Pl20074,842 sq ft42,121 sq ft
37387 N 104th Pl20065,051 sq ft29,307 sq ft
37415 N 104th Pl20074,353 sq ft25,914 sq ft
37422 N 104th Pl20085,277 sq ft38,904 sq ft
37440 N 104th Pl20124,493 sq ft39,010 sq ft
37445 N 104th Pl20255,724 sq ft30,312 sq ft
37474 N 104th Pl20074,955 sq ft47,496 sq ft
37475 N 104th Pl20075,180 sq ft33,484 sq ft
37505 N 104th Pl20145,050 sq ft33,117 sq ft
37526 N 104th Pl20074,896 sq ft51,042 sq ft
37535 N 104th Pl20044,480 sq ft30,264 sq ft
37538 N 104th Pl20054,674 sq ft52,193 sq ft
37562 N 104th Pl20064,233 sq ft89,414 sq ft
37562 N 104th Pl20064,233 sq ftn/a
37565 N 104th Pl20065,368 sq ft27,687 sq ft
37595 N 104th Pl20235,675 sq ft25,755 sq ft
37598 N 104th Pl20065,107 sq ft72,252 sq ft
37710 N 104th Pl20233,504 sq ft36,786 sq ft
37861 N 104th Pl20044,652 sq ft52,359 sq ft
37886 N 104th Pl20084,282 sq ft39,649 sq ft
37891 N 104th Pl20076,110 sq ft79,457 sq ft
37891 N 104th Pl20086,208 sq ftn/a
37921 N 104th Pl20044,046 sq ft52,720 sq ft
38043 N 104th Pl20075,800 sq ft36,037 sq ft
38103 N 104th Pl20165,162 sq ft38,602 sq ft
38110 N 104th Pl20164,306 sq ft58,098 sq ft
38165 N 104th Pl20205,337 sq ft41,483 sq ft
38218 N 104th Pl20207,564 sq ft91,283 sq ft
38227 N 104th Pl20076,083 sq ft28,000 sq ft
38254 N 104th Pl20094,725 sq ft51,784 sq ft
38257 N 104th Pl20044,689 sq ft28,000 sq ft
38257 N 104th Pl20044,600 sq ftn/a
38280 N 104th Pl20225,177 sq ft82,146 sq ft
38287 N 104th Pl20074,351 sq ft28,000 sq ft
38317 N 104th Pl20215,286 sq ft28,000 sq ft
38347 N 104th Pl20047,426 sq ft87,577 sq ft
38646 N 104th Pl20072,544 sq ft7,183 sq ft
38646 N 104th Pl20062,550 sq ftn/a
38647 N 104th Pl20072,544 sq ft6,972 sq ft
38660 N 104th Pl20073,248 sq ft9,601 sq ft
38661 N 104th Pl20063,250 sq ft8,150 sq ft
38674 N 104th Pl20062,900 sq ft10,792 sq ft
38675 N 104th Pl20062,901 sq ft8,119 sq ft
38689 N 104th Pl20063,250 sq ft7,534 sq ft
38703 N 104th Pl20062,544 sq ft9,386 sq ft
39253 N 104th Pl20254,450 sq ftn/a
39254 N 104th Pl20155,011 sq ft32,641 sq ft
39287 N 104th Pl20233,822 sq ft37,531 sq ft
39288 N 104th Pl19954,404 sq ft28,260 sq ft

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.