60 homes, numbers 3,617 to 3,954. Built 2007 to 2014.
Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.
| Address | Year built | Home size | Lot size |
|---|---|---|---|
| 3617 E Leslie Dr | 2007 | 1,303 sq ft | 3,502 sq ft |
| 3618 E Leslie Dr | 2007 | 2,035 sq ft | 3,502 sq ft |
| 3621 E Leslie Dr | 2007 | 1,347 sq ft | 2,013 sq ft |
| 3622 E Leslie Dr | 2007 | 2,187 sq ft | 2,013 sq ft |
| 3625 E Leslie Dr | 2007 | 1,347 sq ft | 2,013 sq ft |
| 3626 E Leslie Dr | 2007 | 1,347 sq ft | 2,013 sq ft |
| 3627 E Leslie Dr | 2007 | 1,303 sq ft | 2,214 sq ft |
| 3630 E Leslie Dr | 2007 | 1,303 sq ft | 2,214 sq ft |
| 3631 E Leslie Dr | 2007 | 1,303 sq ft | 2,214 sq ft |
| 3634 E Leslie Dr | 2007 | 2,035 sq ft | 2,214 sq ft |
| 3635 E Leslie Dr | 2007 | 1,347 sq ft | 2,013 sq ft |
| 3638 E Leslie Dr | 2007 | 2,187 sq ft | 2,013 sq ft |
| 3639 E Leslie Dr | 2007 | 1,347 sq ft | 2,012 sq ft |
| 3642 E Leslie Dr | 2007 | 1,347 sq ft | 2,013 sq ft |
| 3646 E Leslie Dr | 2007 | 1,303 sq ft | 2,214 sq ft |
| 3647 E Leslie Dr | 2007 | 1,303 sq ft | 2,214 sq ft |
| 3650 E Leslie Dr | 2007 | 2,035 sq ft | 2,214 sq ft |
| 3651 E Leslie Dr | 2007 | 2,035 sq ft | 2,214 sq ft |
| 3655 E Leslie Dr | 2007 | 2,187 sq ft | 2,013 sq ft |
| 3658 E Leslie Dr | 2007 | 2,187 sq ft | 5,758 sq ft |
| 3659 E Leslie Dr | 2007 | 1,347 sq ft | 2,012 sq ft |
| 3663 E Leslie Dr | 2007 | 1,303 sq ft | 2,214 sq ft |
| 3667 E Leslie Dr | 2007 | 2,035 sq ft | 2,214 sq ft |
| 3671 E Leslie Dr | 2007 | 2,187 sq ft | 2,013 sq ft |
| 3673 E Leslie Dr | 2007 | 2,187 sq ft | 2,012 sq ft |
| 3677 E Leslie Dr | 2007 | 2,035 sq ft | 2,214 sq ft |
| 3679 E Leslie Dr | 2007 | 2,035 sq ft | 2,214 sq ft |
| 3683 E Leslie Dr | 2007 | 2,187 sq ft | 2,012 sq ft |
| 3687 E Leslie Dr | 2007 | 2,187 sq ft | 2,012 sq ft |
| 3691 E Leslie Dr | 2007 | 2,035 sq ft | 2,415 sq ft |
| 3709 E Leslie Dr | 2014 | 2,697 sq ft | 4,931 sq ft |
| 3713 E Leslie Dr | 2014 | 2,207 sq ft | 4,126 sq ft |
| 3721 E Leslie Dr | 2014 | 2,323 sq ft | 4,126 sq ft |
| 3729 E Leslie Dr | 2014 | 2,697 sq ft | 4,126 sq ft |
| 3733 E Leslie Dr | 2014 | 2,323 sq ft | 4,830 sq ft |
| 3810 E Leslie Dr | 2011 | 2,375 sq ft | 3,913 sq ft |
| 3816 E Leslie Dr | 2011 | 2,539 sq ft | 4,575 sq ft |
| 3818 E Leslie Dr | 2011 | 2,353 sq ft | n/a |
| 3820 E Leslie Dr | 2011 | 2,375 sq ft | 4,118 sq ft |
| 3826 E Leslie Dr | 2011 | 2,584 sq ft | 3,660 sq ft |
| 3832 E Leslie Dr | 2011 | 2,584 sq ft | 3,660 sq ft |
| 3838 E Leslie Dr | 2011 | 2,352 sq ft | 4,575 sq ft |
| 3846 E Leslie Dr | 2007 | 2,467 sq ft | 4,118 sq ft |
| 3852 E Leslie Dr | 2007 | 2,467 sq ft | 3,660 sq ft |
| 3858 E Leslie Dr | 2007 | 2,164 sq ft | 3,660 sq ft |
| 3864 E Leslie Dr | 2008 | 2,138 sq ft | 4,575 sq ft |
| 3870 E Leslie Dr | 2012 | 2,539 sq ft | 4,117 sq ft |
| 3876 E Leslie Dr | 2012 | 2,375 sq ft | 3,660 sq ft |
| 3882 E Leslie Dr | 2012 | 2,584 sq ft | 3,660 sq ft |
| 3890 E Leslie Dr | 2012 | 2,375 sq ft | 4,575 sq ft |
| 3898 E Leslie Dr | 2012 | 2,539 sq ft | 4,117 sq ft |
| 3906 E Leslie Dr | 2012 | 2,375 sq ft | 3,660 sq ft |
| 3912 E Leslie Dr | 2012 | 2,375 sq ft | 3,660 sq ft |
| 3920 E Leslie Dr | 2012 | 2,539 sq ft | 4,575 sq ft |
| 3926 E Leslie Dr | 2012 | 2,539 sq ft | 4,118 sq ft |
| 3932 E Leslie Dr | 2012 | 2,539 sq ft | 3,660 sq ft |
| 3938 E Leslie Dr | 2012 | 2,375 sq ft | 3,660 sq ft |
| 3944 E Leslie Dr | 2012 | 2,539 sq ft | 4,575 sq ft |
| 3950 E Leslie Dr | 2012 | 2,375 sq ft | 4,118 sq ft |
| 3954 E Leslie Dr | 2012 | 2,375 sq ft | 3,931 sq ft |
Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.