AZHomework Sign in
Street in 85383

N 71st Dr, Peoria 85383

96 homes, numbers 25,101 to 30,193. Built 1999 to 2021.

Color lots by

Area 1 of 4 · 27 homes

Area 2 of 4 · 21 homes

Area 3 of 4 · 17 homes

Area 4 of 4 · 13 homes

Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate. 18 of 96 homes have no outline on file and appear only in the list below.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
25101 N 71st Dr19992,093 sq ft12,650 sq ft
25111 N 71st Dr20002,282 sq ft8,250 sq ft
25121 N 71st Dr19992,128 sq ftn/a
25131 N 71st Dr19992,062 sq ft8,250 sq ft
25141 N 71st Dr19993,018 sq ft13,800 sq ft
25403 N 71st Dr19992,062 sq ft10,005 sq ft
25413 N 71st Dr19992,062 sq ft8,450 sq ft
25423 N 71st Dr20002,382 sq ft8,450 sq ft
25433 N 71st Dr20002,283 sq ft8,970 sq ft
25633 N 71st Dr20002,254 sq ft8,050 sq ft
25643 N 71st Dr20002,283 sq ft8,050 sq ft
25653 N 71st Dr20003,013 sq ft8,846 sq ft
25663 N 71st Dr20002,738 sq ft10,350 sq ft
25664 N 71st Dr20002,738 sq ft10,695 sq ft
25673 N 71st Dr20002,708 sq ft11,500 sq ft
25674 N 71st Dr20002,708 sq ft11,040 sq ft
25683 N 71st Dr20002,093 sq ft13,800 sq ft
26065 N 71st Dr20013,098 sq ft10,015 sq ft
26066 N 71st Dr20014,502 sq ft10,889 sq ft
26071 N 71st Dr20002,635 sq ft9,548 sq ft
26072 N 71st Dr20013,098 sq ft9,481 sq ft
26078 N 71st Dr20003,304 sq ft8,038 sq ft
26084 N 71st Dr20013,098 sq ft8,659 sq ft
26704 N 71st Dr20202,575 sq ft7,024 sq ft
26712 N 71st Dr20212,466 sq ft6,004 sq ft
26718 N 71st Dr20212,575 sq ft6,378 sq ft
26730 N 71st Dr20192,632 sq ft6,078 sq ft
26742 N 71st Dr20192,033 sq ft6,000 sq ft
26754 N 71st Dr20212,605 sq ft6,000 sq ft
26762 N 71st Dr20212,605 sq ft6,150 sq ft
26770 N 71st Dr20202,178 sq ft6,150 sq ft
26778 N 71st Dr20202,575 sq ft6,150 sq ft
26786 N 71st Dr20202,575 sq ft6,000 sq ft
26794 N 71st Dr20202,605 sq ft6,000 sq ft
26806 N 71st Dr20201,685 sq ft6,000 sq ft
26924 N 71st Dr20192,178 sq ft6,446 sq ft
26936 N 71st Dr20201,962 sq ft6,462 sq ft
26948 N 71st Dr20191,737 sq ft6,487 sq ft
26954 N 71st Dr20201,852 sq ft6,514 sq ft
26960 N 71st Dr20191,902 sq ft6,539 sq ft
26966 N 71st Dr20192,636 sq ft6,559 sq ft
26972 N 71st Dr20201,737 sq ft6,300 sq ft
26975 N 71st Dr20202,071 sq ft10,670 sq ft
26978 N 71st Dr20191,962 sq ft6,300 sq ft
26983 N 71st Dr20202,526 sq ft9,994 sq ft
26984 N 71st Dr20201,685 sq ft6,150 sq ft
26989 N 71st Dr20191,852 sq ft7,271 sq ft
26990 N 71st Dr20192,033 sq ft6,144 sq ft
26995 N 71st Dr20192,509 sq ft7,496 sq ft
26996 N 71st Dr20192,178 sq ft7,210 sq ft
29112 N 71st Dr20142,172 sq ft9,085 sq ft
29132 N 71st Dr20152,172 sq ft7,201 sq ft
29152 N 71st Dr20162,167 sq ft7,404 sq ft
29159 N 71st Dr20144,054 sq ft8,031 sq ft
29164 N 71st Dr20142,315 sq ft7,946 sq ft
29175 N 71st Dr20142,172 sq ft8,284 sq ft
29184 N 71st Dr20142,172 sq ft7,778 sq ft
29191 N 71st Dr20142,315 sq ft7,200 sq ft
29200 N 71st Dr20142,315 sq ft7,800 sq ft
29207 N 71st Dr20172,172 sq ft7,200 sq ft
29216 N 71st Dr20172,315 sq ft7,800 sq ft
29223 N 71st Dr20182,312 sq ft7,200 sq ft
29232 N 71st Dr20172,268 sq ft7,800 sq ft
29239 N 71st Dr20172,172 sq ft7,200 sq ft
29248 N 71st Dr20162,521 sq ft10,084 sq ft
29255 N 71st Dr20162,315 sq ft8,792 sq ft
29264 N 71st Dr20172,172 sq ft10,038 sq ft
29271 N 71st Dr20172,172 sq ft7,200 sq ft
29280 N 71st Dr20182,315 sq ft9,440 sq ft
29287 N 71st Dr20172,268 sq ft8,400 sq ft
29296 N 71st Dr20162,721 sq ft13,793 sq ft
29753 N 71st Dr20052,166 sq ft7,556 sq ft
29765 N 71st Dr20063,150 sq ft7,331 sq ft
29777 N 71st Dr20054,020 sq ft7,510 sq ft
29789 N 71st Dr20052,166 sq ft7,751 sq ft
29801 N 71st Dr20052,440 sq ft7,751 sq ft
29813 N 71st Dr20053,245 sq ft7,551 sq ft
29827 N 71st Dr20052,873 sq ft7,751 sq ft
29841 N 71st Dr20053,380 sq ft7,751 sq ft
29855 N 71st Dr20053,110 sq ft7,551 sq ft
29869 N 71st Dr20052,165 sq ft7,544 sq ft
29883 N 71st Dr20053,110 sq ft8,195 sq ft
29897 N 71st Dr20053,245 sq ft10,013 sq ft
29990 N 71st Dr20062,420 sq ftn/a
30133 N 71st Dr20062,592 sq ft6,988 sq ft
30134 N 71st Dr20072,800 sq ft5,500 sq ft
30143 N 71st Dr20072,352 sq ft5,725 sq ft
30144 N 71st Dr20072,799 sq ft5,500 sq ft
30153 N 71st Dr20061,885 sq ft5,750 sq ft
30154 N 71st Dr20072,592 sq ft5,500 sq ft
30163 N 71st Dr20061,885 sq ft5,750 sq ft
30164 N 71st Dr20061,885 sq ft5,500 sq ft
30173 N 71st Dr20061,885 sq ft5,750 sq ft
30174 N 71st Dr20071,885 sq ft5,600 sq ft
30183 N 71st Dr20061,636 sq ft5,750 sq ft
30193 N 71st Dr20061,885 sq ft7,133 sq ft

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.