22 homes in this block of W Redbird Rd.
Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.
| Address | Year built | Home size | Lot size |
|---|---|---|---|
| 8005 W Redbird Rd | 2014 | 2,616 sq ft | 8,070 sq ft |
| 8014 W Redbird Rd | 2014 | 3,340 sq ft | 7,998 sq ft |
| 8015 W Redbird Rd | 2015 | 2,183 sq ft | 7,473 sq ft |
| 8024 W Redbird Rd | 2014 | 2,825 sq ft | 10,230 sq ft |
| 8025 W Redbird Rd | 2014 | 3,815 sq ft | 10,796 sq ft |
| 8028 W Redbird Rd | 2015 | 4,146 sq ft | 10,575 sq ft |
| 8034 W Redbird Rd | 2016 | 2,673 sq ft | 8,518 sq ft |
| 8035 W Redbird Rd | 2015 | 2,603 sq ft | 7,320 sq ft |
| 8048 W Redbird Rd | 2015 | 2,600 sq ft | 8,039 sq ft |
| 8049 W Redbird Rd | 2015 | 2,245 sq ft | 7,320 sq ft |
| 8050 W Redbird Rd | 2015 | 4,083 sq ft | 10,141 sq ft |
| 8051 W Redbird Rd | 2014 | 2,506 sq ft | 7,457 sq ft |
| 8059 W Redbird Rd | 2014 | 2,231 sq ft | 8,715 sq ft |
| 8061 W Redbird Rd | 2015 | 2,600 sq ft | 13,963 sq ft |
| 8062 W Redbird Rd | 2015 | 2,654 sq ft | 11,171 sq ft |
| 8065 W Redbird Rd | 2015 | 2,856 sq ft | 11,227 sq ft |
| 8066 W Redbird Rd | 2014 | 2,600 sq ft | 10,918 sq ft |
| 8069 W Redbird Rd | 2015 | 2,673 sq ft | 10,205 sq ft |
| 8073 W Redbird Rd | 2015 | 2,600 sq ft | 10,409 sq ft |
| 8078 W Redbird Rd | 2016 | 2,266 sq ft | 7,850 sq ft |
| 8088 W Redbird Rd | 2015 | 2,600 sq ft | 7,850 sq ft |
| 8096 W Redbird Rd | 2014 | 3,531 sq ft | 7,850 sq ft |
Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.