| Address | Latest permit | Kinds of work |
|---|---|---|
| 4008 E Devonshire Ave | 2022 | heating & cooling, pool |
| 4008 E Osborn Rd | 2022 | heating & cooling, room addition, electrical |
| 4009 E Pinchot Ave | 2022 | solar, electrical |
| 4010 E San Juan Ave | 2022 | general remodel, heating & cooling, electrical |
| 4011 N 44th Pl | 2022 | general remodel |
| 4013 E Montecito Ave | 2022 | heating & cooling, pool |
| 4019 E Mitchell Dr | 2022 | heating & cooling, pool |
| 4020 E Indianola Ave | 2022 | heating & cooling, pool |
| 4021 E Campus Dr | 2022 | pool |
| 4021 E Earll Dr | 2022 | general remodel, electrical |
| 4023 E Osborn Rd | 2022 | heating & cooling, electrical |
| 4025 E Campus Dr | 2022 | pool |
| 4026 N 45th Pl | 2022 | general remodel, pool |
| 4027 N 45th Pl | 2022 | heating & cooling, plumbing, pool, electrical |
| 4028 E Pinchot Ave | 2022 | room addition |
| 4028 N 45th St | 2022 | general remodel, pool, electrical |
| 4030 E Hazelwood St | 2022 | heating & cooling, pool |
| 4030 N 33rd St | 2022 | electrical |
| 4032 E Earll Dr | 2022 | pool, electrical |
| 4034 E Mitchell Dr | 2022 | pool |
| 4036 N 40th Pl | 2022 | heating & cooling, pool, electrical |
| 4038 E Campbell Ave | 2022 | electrical |
| 4039 E Avalon Dr | 2022 | general remodel, heating & cooling, roof |
| 4040 E Stanford Dr | 2022 | heating & cooling, pool, solar |
| 4041 E Saint Joseph Way | 2022 | heating & cooling |
| 4041 E St Joseph Way | 2022 | heating & cooling |
| 4057 E Campbell Ave | 2022 | room addition |
| 4101 E Osborn Rd | 2022 | general remodel, heating & cooling, electrical |
| 4108 E Clarendon Ave | 2022 | pool, electrical |
| 4109 E Catalina Dr | 2022 | electrical |
| 4109 E Glenrosa Ave | 2022 | pool |
| 4112 N 52nd Pl | 2022 | solar, electrical |
| 4114 E Fairmount Ave | 2022 | general remodel, electrical |
| 4121 N 42nd Pl | 2022 | electrical |
| 4125 E Avalon Dr | 2022 | electrical |
| 4126 E Campbell Ave | 2022 | pool |
| 4129 E Indianola Ave | 2022 | general remodel, pool, electrical |
| 4130 E Catalina Dr | 2022 | general remodel, pool |
| 4130 N 34th St | 2022 | general remodel, electrical |
| 4131 E Clarendon Ave | 2022 | pool |
| 4131 E San Miguel Ave | 2022 | general remodel, heating & cooling |
| 4132 E Avalon Dr | 2022 | general remodel |
| 4132 N 34th Pl | 2022 | pool |
| 4135 E Indianola Ave | 2022 | general remodel, heating & cooling, pool |
| 4140 N 34 St | 2022 | heating & cooling, pool |
| 4140 N 34th St | 2022 | heating & cooling, pool |
| 4143 E Earll Dr | 2022 | solar, electrical |
| 4145 E Glenrosa Ave | 2022 | pool |
| 4147 E Clarendon Ave | 2022 | pool |
| 4148 N 33rd Pl | 2022 | general remodel, pool, electrical |
| 4150 N 42nd Pl | 2022 | electrical |
| 4164 N 33rd Pl | 2022 | general remodel, pool |
| 4201 E Rancho Dr | 2022 | electrical |
| 4201 N 57th Way | 2022 | heating & cooling, pool |
| 4202 E Pinchot Ave | 2022 | heating & cooling, solar |
| 4202 E St Joseph Way | 2022 | kitchen |
| 4207 E Turney Ave | 2022 | room addition |
| 4211 E Campbell Ave | 2022 | general remodel, pool |
| 4212 N 38th St A | 2022 | electrical |
| 4214 N 35th Pl | 2022 | pool |
| 4215 E Weldon Ave | 2022 | pool, solar |
| 4216 N 42nd St | 2022 | general remodel, pool |
| 4216 N 45th St | 2022 | heating & cooling |
| 4217 N 57th Way | 2022 | pool |
| 4218 E Colter St | 2022 | heating & cooling, pool, solar |
| 4219 N 34th Pl | 2022 | heating & cooling, solar, electrical |
| 4220 N 38th St B | 2022 | electrical |
| 4223 N 41st Pl | 2022 | pool, solar, electrical |
| 4224 E Earll Dr | 2022 | pool, electrical |
| 4225 N 44th Pl | 2022 | pool |
| 4228 E Flower St | 2022 | room addition |
| 4228 E Hazelwood St | 2022 | heating & cooling, pool, electrical |
| 4231 E Calle Redonda | 2022 | general remodel, pool, electrical |
| 4233 E Fairmount Ave | 2022 | heating & cooling, pool |
| 4234 E Earll Dr | 2022 | general remodel |
| 4236 E Patricia Jane Dr | 2022 | heating & cooling, solar, electrical |
| 4238 E Mitchell Dr | 2022 | general remodel |
| 4239 E Earll Dr | 2022 | heating & cooling, pool, electrical |
| 4239 E Whitton Ave | 2022 | general remodel |
| 4240 E Clarendon Ave | 2022 | electrical |
| 4240 E Mulberry Dr | 2022 | general remodel |
| 4240 N 42nd Pl | 2022 | roof, electrical |
| 4241 E Piccadilly Rd | 2022 | general remodel, heating & cooling, pool |
| 4244 N 35th Pl | 2022 | general remodel, pool |
| 4302 N 35th St | 2022 | kitchen |
| 4303 E Buena Terra Way | 2022 | bathrooms |
| 4310 E Palo Verde Dr | 2022 | heating & cooling, electrical |
| 4314 E San Miguel Ave | 2022 | pool |
| 4319 E Indianola Ave | 2022 | general remodel, heating & cooling, pool, electrical |
| 4320 E Marion Way | 2022 | pool, electrical |
| 4324 N 40th St | 2022 | general remodel |
| 4326 N 41st Pl | 2022 | solar |
| 4327 E Indianola Ave | 2022 | general remodel, pool |
| 4328 E Cheery Lynn Rd | 2022 | roof, electrical |
| 4330 N 40th St | 2022 | heating & cooling, solar, electrical |
| 4331 E Roma Ave | 2022 | heating & cooling, electrical |
| 4334 E Cheery Lynn Rd | 2022 | general remodel, pool |
| 4334 N 33rd St | 2022 | heating & cooling |
| 4335 E Clarendon Ave | 2022 | electrical |
| 4340 E Vermont Ave | 2022 | general remodel |
City and county permit records; a home appears once, with all the kinds of work on file.