| Address | Latest permit | Kinds of work |
|---|---|---|
| 7719 S 23rd Ln | 2022 | pool |
| 7723 S 20th Dr | 2022 | electrical |
| 7729 S 20th Ln | 2022 | electrical |
| 7805 S 20th Ln | 2022 | electrical |
| 7820 S 6th Dr | 2022 | heating & cooling |
| 7823 S 5th Dr | 2022 | electrical |
| 7915 S 25th Ave | 2022 | solar |
| 8016 S 5th Ln | 2022 | general remodel, pool |
| 802 W Allen St | 2022 | heating & cooling, pool, solar |
| 8023 S 23rd Dr | 2022 | heating & cooling, pool |
| 8029 S 5th Ave | 2022 | solar |
| 820 W Chambers St | 2022 | solar |
| 8210 S 22nd Ln | 2022 | heating & cooling, pool |
| 8228 S 6th Ln | 2022 | general remodel, electrical |
| 826 W Piedmont Rd | 2022 | heating & cooling, solar |
| 828 W Sunland Ave | 2022 | solar |
| 8313 S 23rd Dr | 2022 | solar |
| 8430 S 10th Ln | 2022 | pool |
| 8430 S 22nd Gln | 2022 | general remodel, pool |
| 8447 S 5th Dr | 2022 | electrical |
| 8504 S 10th Ln | 2022 | pool |
| 8602 S 5th Dr | 2022 | electrical |
| 8610 S 22nd Gln | 2022 | pool, solar |
| 8612 S 16th Dr | 2022 | pool |
| 8615 S 7th Ave | 2022 | room addition |
| 8706 S 16th Dr | 2022 | pool |
| 8915 S 7th Dr | 2022 | pool, electrical |
| 8922 S 8th Dr | 2022 | general remodel |
| 907 W St Kateri Ave | 2022 | general remodel |
| 919 W Estes Way | 2022 | electrical |
| 9215 S 7th Ave | 2022 | electrical |
| 9225 S 1st Dr | 2022 | solar |
| 9403 S 25th Ln | 2022 | pool, solar |
| 941 W Carter Rd | 2022 | pool |
| 9510 S 25th Ave | 2022 | heating & cooling, pool, electrical |
| 9617 S 23rd Dr | 2022 | electrical |
| 1001 W Euclid Ave | 2021 | electrical |
| 1018 W Euclid Ave | 2021 | heating & cooling, pool |
| 102 W Grove St | 2021 | heating & cooling, electrical |
| 1022 W Euclid Ave | 2021 | pool, electrical |
| 10456 S 25th Ave | 2021 | heating & cooling, pool, electrical |
| 108 W Winston Dr | 2021 | electrical |
| 1101 W Romley Rd | 2021 | electrical |
| 114 W Winston Dr | 2021 | electrical |
| 1213 W Vineyard Rd | 2021 | electrical |
| 1217 W Dunbar Dr | 2021 | electrical |
| 123 W Caldwell St | 2021 | heating & cooling, electrical |
| 127 W South Mountain Ave | 2021 | electrical |
| 128 W Buist Ave | 2021 | electrical |
| 1307 W Pollack St | 2021 | electrical |
| 1314 W Pollack St | 2021 | electrical |
| 1317 W Carson Rd | 2021 | pool |
| 132 W Desert Dr | 2021 | electrical |
| 139 W Southgate Ave | 2021 | electrical |
| 1408 W Pollack St | 2021 | pool |
| 146 W Riverside St | 2021 | electrical |
| 1504 W Burgess Ln | 2021 | plumbing |
| 1518 W Carmen St | 2021 | pool |
| 1522 W Carmen St | 2021 | electrical |
| 1522 W Chipman Rd | 2021 | electrical |
| 1525 W St Anne Ave | 2021 | electrical |
| 1528 W Burgess Ln | 2021 | electrical |
| 1541 W Maldonado Rd | 2021 | electrical |
| 1622 W La Salle St | 2021 | electrical |
| 1625 W Burgess Ln | 2021 | electrical |
| 1633 W Minton St | 2021 | electrical |
| 1633 W Pollack St | 2021 | electrical |
| 1634 W Atlanta Ave | 2021 | electrical |
| 1634 W Roeser Rd | 2021 | heating & cooling |
| 1707 W Corona Ave | 2021 | electrical |
| 1718 W Pecan Rd | 2021 | heating & cooling, electrical |
| 1718 W Pecan Rd | 2021 | heating & cooling, electrical |
| 1721 W Tamarisk St | 2021 | pool, electrical |
| 1722 W Hidalgo Ave | 2021 | electrical |
| 1747 W Vineyard Rd | 2021 | pool, water heater |
| 1801 W Piedmont Rd | 2021 | electrical |
| 1801 W Piedmont Rd | 2021 | electrical |
| 1811 W Desert View Dr | 2021 | pool, electrical |
| 1815 W Piedmont Rd | 2021 | electrical |
| 1820 W Minton St | 2021 | plumbing |
| 1820 W Summerside Rd | 2021 | heating & cooling, pool, electrical |
| 1821 W Hidalgo Ave | 2021 | electrical |
| 1821 W Pecan Rd | 2021 | heating & cooling, electrical |
| 1821 W Pollack St | 2021 | electrical |
| 1830 W Corona Ave | 2021 | electrical |
| 1831 W Maldonado Rd | 2021 | electrical |
| 1836 W Burgess Ln | 2021 | electrical |
| 1838 W Carson Rd | 2021 | electrical |
| 1839 W Hidalgo Ave | 2021 | heating & cooling, electrical |
| 1847 W Wier Ave | 2021 | electrical |
| 1858 W Alta Vista Rd | 2021 | electrical |
| 2007 W Roeser Rd | 2021 | electrical |
| 2013 W Maldonado Rd | 2021 | electrical |
| 2023 W Darrel Rd | 2021 | electrical |
| 2030 W Olney Ave | 2021 | heating & cooling, pool |
| 2033 W Roeser Rd | 2021 | heating & cooling, electrical |
| 2034 W Chambers St | 2021 | electrical |
| 2071 W Hidalgo Ave | 2021 | electrical |
| 208 W Beautiful Ln | 2021 | electrical |
| 2109 W Bowker St | 2021 | heating & cooling |
City and county permit records; a home appears once, with all the kinds of work on file.