| Address | Latest permit | Kinds of work |
|---|---|---|
| 3118 W Lynne Ln | 2021 | electrical |
| 3127 W Pecan Rd | 2021 | electrical |
| 3135 W Pollack St | 2021 | electrical |
| 3144 W Jessica Ln | 2021 | electrical |
| 321 W Harwell Rd | 2021 | electrical |
| 3211 W Sunland Ave | 2021 | electrical |
| 3215 W Maldonado Rd | 2021 | heating & cooling, pool, electrical |
| 3216 W T Ryan Ln | 2021 | electrical |
| 3221 W Donner Dr | 2021 | pool |
| 3222 W Donner Dr | 2021 | pool |
| 3223 W Carter Rd | 2021 | pool, electrical |
| 3229 W Shumway Farm Rd | 2021 | electrical |
| 3242 W Pollack St | 2021 | heating & cooling, pool |
| 3303 W Leodra Ln | 2021 | pool |
| 3309 W Dunbar Dr | 2021 | heating & cooling, pool |
| 3310 W Donner Dr | 2021 | pool |
| 3314 W Donner Dr | 2021 | electrical |
| 3314 W Pleasant Ln | 2021 | pool, electrical |
| 3322 W Hidalgo Ave | 2021 | electrical |
| 3323 W Donner Dr | 2021 | pool |
| 3325 W Wayland Dr | 2021 | electrical |
| 3326 W Fremont Rd | 2021 | pool, electrical |
| 3327 W Sunland Ave | 2021 | electrical |
| 3332 W Dunbar Dr | 2021 | electrical |
| 334 W Riverside St | 2021 | general remodel |
| 3353 W Donner Dr | 2021 | electrical |
| 3403 W Saint Kateri Dr | 2021 | electrical |
| 3403 W St Kateri Dr | 2021 | electrical |
| 3408 W Saint Kateri Dr | 2021 | electrical |
| 3421 W Apollo Rd | 2021 | pool |
| 3421 W Grenadine Rd | 2021 | pool, electrical |
| 3422 W Carter Rd | 2021 | electrical |
| 3422 W T Ryan Ln | 2021 | electrical |
| 3425 W Wayland Dr | 2021 | electrical |
| 3427 W T Ryan Ln | 2021 | electrical |
| 3432 W St Kateri Dr | 2021 | electrical |
| 3436 W Fraktur Rd | 2021 | pool, electrical |
| 3437 W Apollo Rd | 2021 | electrical |
| 3635 W Corona Ave | 2021 | electrical |
| 3702 W Corona Ave | 2021 | heating & cooling, electrical |
| 3720 W Leodra Ln | 2021 | electrical |
| 3725 W Nancy Ln | 2021 | pool, electrical |
| 3728 W Leodra Ln | 2021 | electrical |
| 3731 W Chipman Rd | 2021 | electrical |
| 3754 W Atlanta Ave | 2021 | heating & cooling, electrical |
| 4031 W Lydia Ln | 2021 | pool, electrical |
| 4044 W Lydia Ln | 2021 | heating & cooling, pool, electrical |
| 410 W Chipman Rd | 2021 | electrical |
| 4114 W Vineyard Rd | 2021 | electrical |
| 4115 W St Anne Ave | 2021 | electrical |
| 4116 W St Charles Ave | 2021 | heating & cooling, pool |
| 4120 W Lydia Ln | 2021 | pool |
| 4121 W Lydia Ln | 2021 | electrical |
| 4128 W Alta Vista Rd | 2021 | heating & cooling, electrical |
| 414 W Chipman Rd | 2021 | electrical |
| 4141 W St Kateri Dr | 2021 | pool |
| 415 W Desert Dr | 2021 | electrical |
| 4202 W Carter Rd | 2021 | heating & cooling |
| 4213 W Nancy Ln | 2021 | electrical |
| 4233 W Park St | 2021 | electrical |
| 4241 W Park St | 2021 | pool |
| 426 W Grove St | 2021 | heating & cooling, pool, electrical |
| 427 W Gary Way | 2021 | electrical |
| 4420 S 12th Dr | 2021 | electrical |
| 4514 S 25th Ln | 2021 | electrical |
| 4516 S 25th Dr | 2021 | electrical |
| 4519 S 25th Ln | 2021 | electrical |
| 4618 S 19th Ave | 2021 | electrical |
| 4651 S 19th Ave | 2021 | electrical |
| 4701 S 38th Dr | 2021 | heating & cooling, electrical |
| 4710 S 36th Dr | 2021 | electrical |
| 4713 S 23rd Ln | 2021 | pool |
| 4740 S 38th Gln | 2021 | electrical |
| 4801 S 36th Ave | 2021 | electrical |
| 4811 S 23rd Dr | 2021 | electrical |
| 4828 S 35th Dr | 2021 | electrical |
| 4903 S 4th Ave | 2021 | electrical |
| 5010 S 23rd Ave | 2021 | electrical |
| 502 W Darrow St | 2021 | electrical |
| 502 W Ellis St | 2021 | electrical |
| 5023 S 25th Dr | 2021 | electrical |
| 505 W Beautiful Ln | 2021 | pool |
| 508 W Chipman Rd | 2021 | electrical |
| 510 W Mcneil St | 2021 | electrical |
| 5126 S 23rd Dr | 2021 | electrical |
| 517 W Beautiful Ln | 2021 | electrical |
| 5201 S 14th Ave | 2021 | heating & cooling, electrical |
| 5238 S 33rd Ave | 2021 | electrical |
| 5238 S 3rd Ave | 2021 | heating & cooling, electrical |
| 524 W Harwell Rd | 2021 | pool |
| 5251 S Montezuma St | 2021 | general remodel, heating & cooling, electrical |
| 5254 S 38th Dr | 2021 | electrical |
| 5322 S 28th Ave | 2021 | electrical |
| 5324 S 34th Dr | 2021 | pool |
| 5415 S 13th Ave | 2021 | heating & cooling, electrical |
| 5417 S 16th Dr | 2021 | electrical |
| 5434 S 30th Gln | 2021 | electrical |
| 5450 S 14th Ave | 2021 | heating & cooling, electrical |
| 5505 S 27th Dr | 2021 | heating & cooling, pool, electrical |
| 5620 S 30th Gln | 2021 | electrical |
City and county permit records; a home appears once, with all the kinds of work on file.