| Address | Latest permit | Kinds of work |
|---|---|---|
| 911 W Ardmore Rd | 2024 | pool |
| 917 W Jessica Ln | 2024 | solar |
| 9214 S 1st Ave | 2024 | solar, electrical |
| 9231 S 4th Ave | 2024 | general remodel, heating & cooling, electrical |
| 9239 S 8th Ave | 2024 | room addition |
| 939 W Atlanta Ave | 2024 | general remodel |
| 9410 S Montezuma St | 2024 | heating & cooling, electrical |
| 950 W Tamarisk Ave | 2024 | electrical |
| 950 W Tamarisk St | 2024 | electrical |
| 9613 S 23rd Dr | 2024 | solar |
| 9824 S 3rd Ave | 2024 | solar |
| 1010 W Euclid Ave | 2023 | general remodel |
| 1016 W Allen St | 2023 | general remodel |
| 1017 W Ardmore Rd | 2023 | solar |
| 1102 W Atlanta Ave | 2023 | electrical |
| 1119 W Carson Rd | 2023 | pool, solar |
| 1119 W Vineyard Rd | 2023 | general remodel |
| 112 W Chambers St | 2023 | heating & cooling, electrical |
| 1124 W Lynne Ln | 2023 | solar |
| 114 W Marguerite Ave | 2023 | solar |
| 120 W Buist Ave | 2023 | solar, electrical |
| 1207 W Alta Vista Rd | 2023 | solar |
| 122 W Southgate Ave | 2023 | heating & cooling, solar |
| 126 W Roeser Rd | 2023 | electrical |
| 128 W Ian Dr | 2023 | solar |
| 1302 W Pecan Rd | 2023 | heating & cooling, room addition |
| 1310 W Roeser Rd | 2023 | solar, electrical |
| 1311 W Hidalgo Ave | 2023 | general remodel |
| 1311 W Vineyard Rd | 2023 | general remodel |
| 132 W Riverside St | 2023 | electrical |
| 139 W Elwood St | 2023 | electrical |
| 1410 W Darrel Rd | 2023 | general remodel, electrical |
| 144 W Buist Ave | 2023 | electrical |
| 145 W Riverside St | 2023 | general remodel, heating & cooling, electrical |
| 146 W Caldwell St | 2023 | solar, electrical |
| 147 W Buist Ave | 2023 | general remodel, electrical |
| 1513 W Ardmore Rd | 2023 | solar |
| 1515 W Willow Ridge Dr | 2023 | general remodel, heating & cooling |
| 1517 W Capistrano Ave | 2023 | heating & cooling, pool, solar |
| 1517 W Carmen St | 2023 | solar |
| 1529 W Ardmore Rd | 2023 | general remodel, pool, room addition |
| 1533 W Caldwell St | 2023 | general remodel, pool |
| 1542 W Fremont Rd | 2023 | general remodel |
| 1545 W Corona Ave | 2023 | general remodel |
| 1547 W Atlanta Ave | 2023 | solar |
| 1547 W Carter Rd | 2023 | solar |
| 1547 W Vineyard Rd | 2023 | solar, electrical |
| 1605 W Chipman Ave | 2023 | heating & cooling, solar, electrical |
| 1605 W Chipman Rd | 2023 | heating & cooling, solar, electrical |
| 1607 W Fremont Rd | 2023 | general remodel |
| 1609 W Alta Vista Rd | 2023 | general remodel |
| 1609 W Atlanta Ave | 2023 | solar, electrical |
| 1624 W Atlanta Ave | 2023 | bathrooms |
| 1626 W Monte Way | 2023 | solar |
| 1627 W Paseo | 2023 | solar |
| 1629 W La Mirada Dr | 2023 | solar |
| 1631 W Paseo | 2023 | solar |
| 1633 W Atlanta Ave | 2023 | solar, electrical |
| 1640 W Piedmont Rd | 2023 | solar |
| 1648 W Atlanta Ave | 2023 | pool, electrical |
| 1656 W Estes Way | 2023 | solar |
| 1659 W Estes Way | 2023 | solar |
| 1701 W Chipman Rd | 2023 | general remodel, electrical |
| 1701 W Pecan Rd | 2023 | solar, water heater, electrical |
| 1709 W Wier Ave | 2023 | heating & cooling, electrical |
| 1711 W Pecan Rd | 2023 | solar |
| 1717 W Vineyard Rd | 2023 | general remodel |
| 1725 W Pearce Rd | 2023 | heating & cooling, pool, room addition, electrical |
| 1728 W Darrel Rd | 2023 | solar |
| 1729 W Hidalgo Ave | 2023 | electrical |
| 1741 W Wier Ave | 2023 | general remodel, electrical |
| 1745 W Grove St | 2023 | heating & cooling, electrical |
| 1748 W Hidalgo Ave | 2023 | solar, electrical |
| 1750 W Pearce Rd | 2023 | room addition |
| 1802 W Nancy Ln | 2023 | electrical |
| 1805 W Chipman Rd | 2023 | solar |
| 1807 W Magdalena Ln | 2023 | general remodel |
| 1808 W Hidalgo Ave | 2023 | solar, electrical |
| 1818 W Darrel Rd | 2023 | solar |
| 1819 W Alta Vista Rd | 2023 | electrical |
| 1828 W Pecan Rd | 2023 | solar |
| 1830 W Tamarisk St | 2023 | general remodel, electrical |
| 1837 W Nancy Ln | 2023 | solar, electrical |
| 1838 W Fremont Rd | 2023 | solar |
| 1848 W Atlanta Ave | 2023 | heating & cooling, solar, electrical |
| 1859 W Nancy Ln | 2023 | solar, electrical |
| 1876 W Alta Vista Rd | 2023 | solar |
| 1879 W Lynne Ln | 2023 | general remodel |
| 1902 W Steinway Dr | 2023 | pool, electrical |
| 1920 W Alta Vista Rd | 2023 | solar |
| 2014 W Darrel Rd | 2023 | general remodel |
| 2015 W Vineyard Rd | 2023 | solar |
| 2036 W Romley Ave | 2023 | solar |
| 2036 W Romley Rd | 2023 | solar |
| 2039 W Wayland Rd | 2023 | solar, electrical |
| 204 W Chambers St | 2023 | general remodel, heating & cooling |
| 2057 W Wayland Rd | 2023 | solar, electrical |
| 207 W Harwell Rd | 2023 | solar, electrical |
| 210 W Sunland Ave | 2023 | heating & cooling, solar |
| 2105 W Samantha Way | 2023 | general remodel, pool, room addition |
City and county permit records; a home appears once, with all the kinds of work on file.